L
$2.2KTotal Volume
55Total Sales
43Collectors
$40.78Avg Sale
Market Activity
Consistent activity indicates sustained demand rather than a single short-lived spike.
Collector Conviction
Of collectors who bought at first sale, the share still holding that exact work today.
lifE
20 of 20100%
irresistibleFruit!
1 of 1100%
r?n.de?.vu
6 of 786%
14%
appearedOnesInTheTherapy
2 of 2100%
bolDDuo
3 of 3100%
convictedBros
0 of 00%100%
Hopes 'N Regrets
0 of 00%100%
mEsmErEE
0 of 00%100%
MotherOfWill
0 of 00%100%
Neurotic
0 of 00%100%
rEminiscEncE thErapy
7 of 7100%
rEvErsE gEnEsis
5 of 5100%
SickAtHeart
0 of 00%100%
stage?
6 of 6100%
strayOne
3 of 3100%
Gallery Signal Average 59% first-buyer retention. Mixed signals — some collectors holding long-term, others have sold.
Collectors who returned to buy from two or more drops by this artist.
19%Repeat
8Multi-drop collectors
35Single-drop collectors
43Total collectors
| Drop | Buyers | Returned | Rate |
|---|---|---|---|
| lifE | 20 | 1 | 5% |
| r?n.de?.vu | 8 | 4 | 50% |
| rEminiscEncE thErapy | 7 | 2 | 29% |
| rEvErsE gEnEsis | 5 | 2 | 40% |
| stage? | 5 | 4 | 80% |
| bolDDuo | 3 | 3 | 100% |
| appearedOnesInTheTherapy | 2 | 0 | 0% |
| strayOne | 2 | 1 | 50% |
| irresistibleFruit! | 1 | 1 | 100% |
| convictedBros | 0 | 0 | 0% |
| Hopes 'N Regrets | 0 | 0 | 0% |
| mEsmErEE | 0 | 0 | 0% |
| MotherOfWill | 0 | 0 | 0% |
| Neurotic | 0 | 0 | 0% |
| SickAtHeart | 0 | 0 | 0% |
Gallery Signal100% of bolDDuo buyers returned for a subsequent drop.
Drop Performance
| Drop | Tokens | Sales | Volume | Avg Sale | Peak Sale | Buyers | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lifEKnownOrigin · 2021 | 46 | 20 | $1.9K | $95.89 | $203.56 | 20 | 24 |
| rEvErsE gEnEsisKnownOrigin · 2023 | 7 | 5 | $65.45 | $13.09 | $14.44 | 5 | 5 |
| rEminiscEncE thErapyKnownOrigin · 2023 | 7 | 7 | $61.34 | $8.76 | $9.46 | 7 | 7 |
| r?n.de?.vuKnownOrigin · 2022 | 7 | 8 | $50.57 | $6.32 | $8.34 | 8 | 7 |
| stage?KnownOrigin · 2023 | 7 | 6 | $48.74 | $8.12 | $10.22 | 5 | 5 |
| bolDDuoKnownOrigin · 2023 | 7 | 3 | $38.46 | $12.82 | $13.62 | 3 | 3 |
| appearedOnesInTheTherapyKnownOrigin · 2023 | 7 | 2 | $31.46 | $15.73 | $16.64 | 2 | 2 |
| strayOneKnownOrigin · 2023 | 7 | 3 | $23.25 | $7.75 | $8.02 | 2 | 2 |
| irresistibleFruit!KnownOrigin · 2022 | 7 | 1 | $6.01 | $6.01 | $6.01 | 1 | 1 |
| convictedBrosKnownOrigin · 2023 | 7 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
| Hopes 'N RegretsKnownOrigin · 2023 | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
| mEsmErEEKnownOrigin · 2023 | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
| MotherOfWillKnownOrigin · 2023 | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
| NeuroticKnownOrigin · 2023 | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
| SickAtHeartKnownOrigin · 2023 | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 |
Recent Transactions
Data unavailable