R
$2.4KTotal Volume
57Total Sales
47Collectors
$42.16Avg Sale
Market Activity
Consistent activity indicates sustained demand rather than a single short-lived spike.
Collector Conviction
Of collectors who bought at first sale, the share still holding that exact work today.
Rise from shadows
0 of 00%100%
CONJUNCTION //
10 of 10100%
DROWN?D //
10 of 10100%
FRAGM?NT?D SOUL //
4 of 580%
20%
MATT?R OF TRUST //
15 of 15100%
OUTCAST //
7 of 7100%
R?D?MPTION //
6 of 786%
14%
Gallery Signal Average 81% first-buyer retention. Collectors are holding, not flipping.
Collectors who returned to buy from two or more drops by this artist.
6%Repeat
3Multi-drop collectors
44Single-drop collectors
47Total collectors
| Drop | Buyers | Returned | Rate |
|---|---|---|---|
| MATT?R OF TRUST // | 13 | 2 | 15% |
| CONJUNCTION // | 10 | 3 | 30% |
| DROWN?D // | 10 | 2 | 20% |
| R?D?MPTION // | 8 | 2 | 25% |
| FRAGM?NT?D SOUL // | 7 | 0 | 0% |
| OUTCAST // | 7 | 2 | 29% |
| Rise from shadows | 0 | 0 | 0% |
Gallery Signal30% of CONJUNCTION // buyers returned for a subsequent drop.
Drop Performance
| Drop | Tokens | Sales | Volume | Avg Sale | Peak Sale | Buyers | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R?D?MPTION //KnownOrigin · 2022 | 10 | 8 | $630.58 | $78.82 | $99.09 | 8 | 7 |
| CONJUNCTION //KnownOrigin · 2022 | 16 | 10 | $553.92 | $55.39 | $58.01 | 10 | 9 |
| FRAGM?NT?D SOUL //KnownOrigin · 2022 | 10 | 7 | $357.69 | $51.1 | $64.69 | 7 | 5 |
| MATT?R OF TRUST //KnownOrigin · 2022 | 30 | 15 | $356.33 | $23.76 | $24.08 | 13 | 13 |
| DROWN?D //KnownOrigin · 2022 | 10 | 10 | $326.16 | $32.62 | $33.29 | 10 | 10 |
| OUTCAST //KnownOrigin · 2022 | 15 | 7 | $178.53 | $25.5 | $32.99 | 7 | 7 |
| Rise from shadowsSuperRare · | 1 | 0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 1 |
Recent Transactions
Data unavailable