◈
Collector
0xAb48EdD90bdF367d326D827758BAcD2460c59d17
$31.9K
total spent
Total Acquired
$103.3K
realised
Total Sold
193
currently held
Holdings
19
distinct artists
Artists
Portfolio value
$7K
By last sale price
Hold rate
64%
Of acquisitions still held
Avg acquisition
$105.6
Per work purchased
Net position
$71.4K
Realised minus spent
Acquisition History
No priced transactions to chart
Current Holdings
| Work | Artist | Acquired | Paid | Est. value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
◈ | Ernesto Asch | 23 Oct 2021 | $2.4K | $2.4K | Holding |
◈ "ANTIPOP DREAM 01" KnownOrigin | Ernesto Asch | 23 Oct 2021 | $2.4K | $2.4K | Holding |
◈ Paraphernalia Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Paraphernalia Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Botanic Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Botanic Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Botanic Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Multi-Tube Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Trans-Sensory Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Trans-Sensory Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Trans-Sensory Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
◈ Trans-Sensory Guitar MakersPlace | Javier Arrés | 2 Sept 2021 | $0 | -- | Holding |
Transaction History
No transactions recorded.