30-Day Market Report · 28 Sept 2026 – 28 Oct 2026
Last 30 days
Digital art secondary market faces near-total collapse in transaction activity
Sales volume plummeted 99.9% to $16,201 over 30 days, with transaction velocity down 99.3% and average prices declining 20.4% year-over-year. Only seven collectors remain active, while nearly half of tracked artists recorded zero sales. Larva Labs accounts for 15.7% of all volume, indicating extreme concentration among both buyers and sellers.
$0
30d Volume
↓ 100.0% vs prior 30d
0
30d Sales
$0
30d Avg Sale
0
Active Collectors
0
New Collectors
$0
Top Sale
Platform Volume
Sales Volume
Artist Momentum
| Artist | 30d Vol ↓ | 30D Avg Sale | Sales | Collectors | Retention | Repeat % | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AP Aaron Penne 6 drops · | $0 | $0 | 0 | 2,457 | 28% | 7% | |
| 02 | AA Alexis André 6 drops · | $0 | $0 | 0 | 2,763 | 30% | 16% | |
| 03 | AS Alida Sun 25 drops · | $0 | $0 | 0 | 2,065 | 17% | 0% | |
| 04 | A AnaPet 0 drops · | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| 05 | AV Artem Verkhovskiy x Andy Shaw 3 drops · | $0 | $0 | 0 | 2,242 | 32% | 6% | |
| 06 | A artplusbrad 16 drops · | $0 | $0 | 0 | 1,303 | 37% | 5% | |
| 07 | BI Bård Ionson 58 drops · | $0 | $0 | 0 | 387 | 57% | 4% | |
| 08 | BS Bart Simons 2 drops · | $0 | $0 | 0 | 802 | 18% | 5% | |
| 09 | B Beervangeer 5 drops · | $0 | $0 | 0 | 2,285 | 29% | 11% | |
| 10 | BM Bright Moments 1 drops · | $0 | $0 | 0 | 480 | 50% | 0% |
Notable Transactions
Data unavailable
New Collectors
+0 last 30d · 810 active
Retention Leaders
Data unavailable