30-Day Market Report · 24 Aug 2026 – 23 Sept 2026
Last 30 days
Digital art sales accelerate as price levels nearly double year-over-year
Sales volume jumped 56.7% to $11.3M over 30 days, with average prices reaching $3,644—more than double the annual average of $1,638. However, activity remains concentrated: 84% of tracked artists generated no sales, while 989 collectors drove acquisitions, with only 133 new buyers entering the market.
$11,307,332
30d Volume
↑ +56.7% vs prior 30d
3,103
30d Sales
$3,644
30d Avg Sale
989
Active Collectors
133
New Collectors
$404,985
Top Sale
Larva Labs · CryptoPunk #1839
Platform Volume
Sales Volume
Artist Momentum
| Artist | 30d Vol ↓ | Avg Sale | Sales | Collectors | Retention | Repeat % | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LL Larva Labs 3 drops · | $9.9M | $84K | 442 | 39545 | 17% | 11% | |
| 02 | TH Tyler Hobbs 1 drops · | $405K | $32K | 7 | 2061 | 9% | 0% | |
| 03 | S Snowfro 1 drops · | $231K | $10K | 44 | 10075 | 42% | 0% | |
| 04 | MK Matt Kane 22 drops · | $78K | $22K | 8 | 700 | 26% | 1% | |
| 05 | R RVig 3 drops · | $56K | $144 | 92 | 1731 | 43% | 4% | |
| 06 | X XCOPY 87 drops · | $52K | $29K | 3 | 1601 | 21% | 27% | |
| 07 | DC Dmitri Cherniak 17 drops · | $51K | $15K | 3 | 1077 | 35% | 6% | |
| 08 | P Pak 6 drops · | $49K | $1K | 18 | 455 | 81% | 13% | |
| 09 | KG Kjetil Golid 26 drops · | $22K | $2K | 11 | 2399 | 43% | 12% | |
| 10 | WM William Mapan 1 drops · | $21K | $11K | 6 | 772 | 23% | 0% |
Notable Transactions
New Collectors
+133 this month · 2,098 total
Retention Leaders
01
Mad Monk
88%
02
Hulki Okan Tabak
88%
03
Alex Shell
71%
04
Billelis
88%
05
Pak
81%
Data unavailable