Price Appreciation
Mint → current --
Sale 1 → Sale 2 +619%
Sale 2 → Sale 3 -95%
Sale 3 → Sale 4 +1718%
Sale 4 → Sale 5 +190%
Sale 5 → Sale 6 -91%
Sale 6 → Sale 7 -43%
Sale 7 → Sale 8 +283%
Sale 8 → Sale 9 +136%
Sale 9 → Sale 10 +365%
Sale 10 → Sale 11 -96%
Sale 11 → Sale 12 +227%
Sale 12 → Sale 13 -37%
Sale 13 → Sale 14 -70%
Sale 14 → Sale 15 +340%
Sale 15 → Sale 16 +2%
Sale 16 → Sale 17 -38%
Sale 17 → Sale 18 +199%
Sale 18 → Sale 19 -84%
Sale 19 → Sale 20 -89%
Sale 20 → Sale 21 +14491%
Sale 21 → Sale 22 -98%
Sale 22 → Sale 23 -48%
Sale 23 → Sale 24 +785%
Sale 24 → Sale 25 +203%
Sale 25 → Sale 26 +47%
Sale 26 → Sale 27 -45%
Sale 27 → Sale 28 -62%
Sale 28 → Sale 29 -79%
Sale 29 → Sale 30 +0%
Sale 30 → Sale 31 -66%
Sale 31 → Sale 32 +0%
Sale 32 → Sale 33 -42%
Sale 33 → Sale 34 +60%
Sale 34 → Sale 35 +1703%
Sale 35 → Sale 36 -92%
Sale 36 → Sale 37 +522%
Sale 37 → Sale 38 -85%
Sale 38 → Sale 39 +1900%
Sale 39 → Sale 40 -82%
Sale 40 → Sale 41 +216%
Sale 41 → Sale 42 -72%
Sale 42 → Sale 43 +645%
Sale 43 → Sale 44 +3%
Sale 44 → Sale 45 -87%
Sale 45 → Sale 46 -67%
Sale 46 → Sale 47 +150%
Sale 47 → Sale 48 +313%
Sale 48 → Sale 49 -93%
Sale 49 → Sale 50 +16253%
Sale 50 → Sale 51 -97%
Sale 51 → Sale 52 +107%
Sale 52 → Sale 53 -24%
Sale 53 → Sale 54 +147%
Sale 54 → Sale 55 -75%
Sale 55 → Sale 56 +209%
Sale 56 → Sale 57 +125%
Sale 57 → Sale 58 +20%
Sale 58 → Sale 59 -94%
Sale 59 → Sale 60 +728%
Sale 60 → Sale 61 +25%
Sale 61 → Sale 62 +204%
Sale 62 → Sale 63 -72%
Sale 63 → Sale 64 +74%
Sale 64 → Sale 65 -3%
Sale 65 → Sale 66 -97%
Sale 66 → Sale 67 +400%
Sale 67 → Sale 68 +500%
Sale 68 → Sale 69 -65%
Sale 69 → Sale 70 -90%
Sale 70 → Sale 71 +120%
Sale 71 → Sale 72 +356%
Sale 72 → Sale 73 -90%
Sale 73 → Sale 74 +423%
Sale 74 → Sale 75 -78%
Sale 75 → Sale 76 +45%
Sale 76 → Sale 77 +79%
Sale 77 → Sale 78 +21%
Sale 78 → Sale 79 -96%
Sale 79 → Sale 80 +657%
Sale 80 → Sale 81 +192%
Sale 81 → Sale 82 -67%
Sale 82 → Sale 83 +143%
Sale 83 → Sale 84 +690%
Sale 84 → Sale 85 -60%
Sale 85 → Sale 86 -54%
Sale 86 → Sale 87 +1023%
Sale 87 → Sale 88 -90%
Sale 88 → Sale 89 -69%
Sale 89 → Sale 90 +258%
Sale 90 → Sale 91 -83%
Sale 91 → Sale 92 +669%
Sale 92 → Sale 93 +423%
Sale 93 → Sale 94 -88%
Sale 94 → Sale 95 -75%
Sale 95 → Sale 96 +400%
Sale 96 → Sale 97 +200%
Sale 97 → Sale 98 -86%
Sale 98 → Sale 99 -25%
Sale 99 → Sale 100 -33%
Sale 100 → Sale 101 +0%
Sale 101 → Sale 102 +485%
Sale 102 → Sale 103 +102%
Sale 103 → Sale 104 -94%
Sale 104 → Sale 105 +59%
Sale 105 → Sale 106 +968%
Sale 106 → Sale 107 -93%
Sale 107 → Sale 108 +1036%
Sale 108 → Sale 109 -86%
Sale 109 → Sale 110 +52%
Sale 110 → Sale 111 +53%
Sale 111 → Sale 112 +1102%
Sale 112 → Sale 113 -33%
Sale 113 → Sale 114 -49%
Sale 114 → Sale 115 -1%
Sale 115 → Sale 116 -72%
Sale 116 → Sale 117 -67%
Sale 117 → Sale 118 -1%
Sale 118 → Sale 119 +933%
Sale 119 → Sale 120 -24%
Sale 120 → Sale 121 -29%
Sale 121 → Sale 122 +185%
Sale 122 → Sale 123 -86%
Sale 123 → Sale 124 +398%
Sale 124 → Sale 125 -3%
Sale 125 → Sale 126 +1%
Sale 126 → Sale 127 +3%
Sale 127 → Sale 128 +90%
Sale 128 → Sale 129 -62%
Sale 129 → Sale 130 -30%
Sale 130 → Sale 131 -79%
Sale 131 → Sale 132 +1590%
Sale 132 → Sale 133 -91%
Sale 133 → Sale 134 +222%
Sale 134 → Sale 135 +111%
Sale 135 → Sale 136 -69%
Sale 136 → Sale 137 +68%
Sale 137 → Sale 138 -61%
Sale 138 → Sale 139 +157%
Sale 139 → Sale 140 -61%
Sale 140 → Sale 141 +270%
Sale 141 → Sale 142 -78%
Sale 142 → Sale 143 -41%
Sale 143 → Sale 144 +975%
Sale 144 → Sale 145 +88%
Sale 145 → Sale 146 -67%
Sale 146 → Sale 147 +20%
Sale 147 → Sale 148 +30%
Sale 148 → Sale 149 +39%
Sale 149 → Sale 150 -27%
Sale 150 → Sale 151 -51%
Sale 151 → Sale 152 -60%
Sale 152 → Sale 153 +146%
Sale 153 → Sale 154 -60%
Sale 154 → Sale 155 +477%
Sale 155 → Sale 156 -92%
Sale 156 → Sale 157 +101%
Sale 157 → Sale 158 -50%
Sale 158 → Sale 159 +538%
Sale 159 → Sale 160 -92%
Sale 160 → Sale 161 -20%
Sale 161 → Sale 162 -26%
Sale 162 → Sale 163 +5658%
Sale 163 → Sale 164 +101%
Sale 164 → Sale 165 -85%
Sale 165 → Sale 166 -23%
Sale 166 → Sale 167 -64%
Sale 167 → Sale 168 +168%
Sale 168 → Sale 169 -93%
Sale 169 → Sale 170 +3096%
Sale 170 → Sale 171 +54%
Sale 171 → Sale 172 -91%
Sale 172 → Sale 173 +62%
Sale 173 → Sale 174 +1935%
Sale 174 → Sale 175 -93%
Sale 175 → Sale 176 -23%
Sale 176 → Sale 177 +294%
Sale 177 → Sale 178 -75%
Sale 178 → Sale 179 -43%
Sale 179 → Sale 180 +122%
Sale 180 → Sale 181 -97%
Sale 181 → Sale 182 +32572%
Sale 182 → Sale 183 -95%
Sale 183 → Sale 184 +135%
Sale 184 → Sale 185 -39%
Sale 185 → Sale 186 +304%
Sale 186 → Sale 187 -74%
Sale 187 → Sale 188 -22%
Sale 188 → Sale 189 -31%
Sale 189 → Sale 190 +1513%
Sale 190 → Sale 191 +213%
Sale 191 → Sale 192 -94%
Sale 192 → Sale 193 +309%
Sale 193 → Sale 194 -25%
Sale 194 → Sale 195 +117%
Sale 195 → Sale 196 -100%
Sale 196 → Sale 197 +78063%
Sale 197 → Sale 198 +55%
Sale 198 → Sale 199 -90%
Sale 199 → Sale 200 +217%
Sale 200 → Sale 201 -82%
Sale 201 → Sale 202 +1377%
Sale 202 → Sale 203 +372%
Sale 203 → Sale 204 +44%
Sale 204 → Sale 205 -92%
Avg hold before sale~1 days
Unique owners723