Price Appreciation
Mint → current -86%
Sale 1 → Sale 2 +1520%
Sale 2 → Sale 3 -91%
Sale 3 → Sale 4 -14%
Sale 4 → Sale 5 +901%
Sale 5 → Sale 6 -23%
Sale 6 → Sale 7 -88%
Sale 7 → Sale 8 +567%
Sale 8 → Sale 9 -53%
Sale 9 → Sale 10 +28%
Sale 10 → Sale 11 -64%
Sale 11 → Sale 12 -93%
Sale 12 → Sale 13 +39%
Sale 13 → Sale 14 +1881%
Sale 14 → Sale 15 -91%
Sale 15 → Sale 16 +485%
Sale 16 → Sale 17 -95%
Sale 17 → Sale 18 +380%
Sale 18 → Sale 19 +25%
Sale 19 → Sale 20 -64%
Sale 20 → Sale 21 +211%
Sale 21 → Sale 22 +131%
Sale 22 → Sale 23 -85%
Sale 23 → Sale 24 +900%
Sale 24 → Sale 25 -51%
Sale 25 → Sale 26 -45%
Sale 26 → Sale 27 -16%
Sale 27 → Sale 28 +429%
Sale 28 → Sale 29 -89%
Sale 29 → Sale 30 +135%
Sale 30 → Sale 31 -52%
Sale 31 → Sale 32 +584%
Sale 32 → Sale 33 -78%
Sale 33 → Sale 34 -55%
Sale 34 → Sale 35 +22%
Sale 35 → Sale 36 +542%
Sale 36 → Sale 37 +6%
Sale 37 → Sale 38 -31%
Sale 38 → Sale 39 -46%
Sale 39 → Sale 40 -73%
Sale 40 → Sale 41 +2%
Sale 41 → Sale 42 +150%
Sale 42 → Sale 43 +284%
Sale 43 → Sale 44 -90%
Sale 44 → Sale 45 +911%
Sale 45 → Sale 46 -90%
Sale 46 → Sale 47 +242%
Sale 47 → Sale 48 -66%
Sale 48 → Sale 49 +485%
Sale 49 → Sale 50 -84%
Sale 50 → Sale 51 -15%
Sale 51 → Sale 52 +51%
Sale 52 → Sale 53 +156%
Sale 53 → Sale 54 +25%
Sale 54 → Sale 55 -75%
Sale 55 → Sale 56 +697%
Sale 56 → Sale 57 -49%
Sale 57 → Sale 58 -80%
Sale 58 → Sale 59 +99%
Sale 59 → Sale 60 -52%
Sale 60 → Sale 61 -22%
Sale 61 → Sale 62 +700%
Sale 62 → Sale 63 +219%
Sale 63 → Sale 64 -33%
Sale 64 → Sale 65 -92%
Sale 65 → Sale 66 +313%
Sale 66 → Sale 67 +324%
Sale 67 → Sale 68 -92%
Sale 68 → Sale 69 -3%
Sale 69 → Sale 70 -33%
Sale 70 → Sale 71 +37%
Sale 71 → Sale 72 +1902%
Sale 72 → Sale 73 -44%
Sale 73 → Sale 74 +127%
Sale 74 → Sale 75 -89%
Sale 75 → Sale 76 +1%
Sale 76 → Sale 77 +171%
Sale 77 → Sale 78 -39%
Sale 78 → Sale 79 -75%
Sale 79 → Sale 80 +2754%
Sale 80 → Sale 81 -83%
Sale 81 → Sale 82 +444%
Sale 82 → Sale 83 -59%
Sale 83 → Sale 84 -45%
Sale 84 → Sale 85 +829%
Sale 85 → Sale 86 -99%
Sale 86 → Sale 87 +1349%
Sale 87 → Sale 88 -68%
Sale 88 → Sale 89 +826%
Sale 89 → Sale 90 -56%
Sale 90 → Sale 91 -55%
Sale 91 → Sale 92 -68%
Sale 92 → Sale 93 +1408%
Sale 93 → Sale 94 -85%
Sale 94 → Sale 95 +725%
Sale 95 → Sale 96 -97%
Sale 96 → Sale 97 -38%
Sale 97 → Sale 98 +906%
Sale 98 → Sale 99 -83%
Sale 99 → Sale 100 -37%
Sale 100 → Sale 101 +2816%
Sale 101 → Sale 102 -86%
Sale 102 → Sale 103 -73%
Sale 103 → Sale 104 -52%
Sale 104 → Sale 105 -39%
Sale 105 → Sale 106 +67%
Sale 106 → Sale 107 +230%
Sale 107 → Sale 108 +54%
Sale 108 → Sale 109 +12%
Sale 109 → Sale 110 +367%
Sale 110 → Sale 111 -81%
Sale 111 → Sale 112 -50%
Sale 112 → Sale 113 -11%
Sale 113 → Sale 114 +252%
Sale 114 → Sale 115 +264%
Sale 115 → Sale 116 -75%
Sale 116 → Sale 117 +382%
Sale 117 → Sale 118 +173%
Sale 118 → Sale 119 -97%
Sale 119 → Sale 120 +2868%
Sale 120 → Sale 121 -97%
Sale 121 → Sale 122 +46%
Sale 122 → Sale 123 +58%
Sale 123 → Sale 124 -84%
Sale 124 → Sale 125 -95%
Sale 125 → Sale 126 +2374%
Sale 126 → Sale 127 +344%
Sale 127 → Sale 128 +118%
Sale 128 → Sale 129 -94%
Sale 129 → Sale 130 -99%
Sale 130 → Sale 131 -47%
Sale 131 → Sale 132 +9280%
Sale 132 → Sale 133 +1616%
Sale 133 → Sale 134 -64%
Avg hold before sale~2 days
Unique owners474